SAVARIA Classic Szombathely
2007.06.8-10.
Nemzeti Bajnokság I. szombathelyi futamának eredményei
A szombathelyi verseny Nemzeti Bajnokságra vonatkozó eredményeit letöltheti innen !
Poz. | Rsz. | Versenyző | Navigátor | Autó | Évjárat | Seb.mérő | Váltó | ETAP hiba | 1/10 Össz. | Összesen |
1. | 9 | Lukács Zsolt | Varga Judith | Citroen BN 11 | 1952 | Analóg | Manuális | 0 | 204 | 408 |
Ják 84(5) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 83(5) | Seb.tartás 50(7) | Interspar 10(1) | Ft.bünt.:204 | ||||
2. | 10 | Lukács Ákos | Bencze Péter | Cadillac Eldorado | 1976 | Analóg | Automata | 0 | 415 | 415 |
Ják 60(4) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 173(8) | Seb.tartás 70(8) | Interspar 43(3) | |||||
3. | 2 | Czakó Szilárd | Lugosi Edina | MGB Roadster | 1970 | Analóg | Manuális | 150 | 299 | 449 |
Ják 137(7) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 84(6) | Seb.tartás 30(3) | Interspar 48(4) | |||||
4. | 8 | Tomcsányi László | Marton Péter | MG C GT | 1968 | Analóg | Manuális | 550 | 219 | 769 |
Ják 39(2) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 74(3) | Seb.tartás 50(6) | Interspar 67(6) | |||||
5. | 6 | Ördögh Miklós | Vilman Melinda | Mercedes 170 | 1952 | Analóg | Manuális | 550 | 519 | 1069 |
Ják 313(9) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 223(9) | Seb.tartás 20(2) | Interspar 21(2) | |||||
6. | 3 | Varga István | Szoboszlai Károly | Citroen 11BL | 1955 | Analóg | Manuális | 1000 | 182 | 1182 |
Ják 48(3) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 38(2) | Seb.tartás 30(4) | Interspar 86(7) | |||||
7. | 5 | Bruckner Csaba | Bruckner Csabáné | Citroen DS21 | 1969 | Analóg | Manuális | 900 | 509 | 1409 |
Ják 168(8) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 253(10) | Seb.tartás 50(5) | Interspar 65(5) | |||||
8. | 4 | Dobóczky András | Kunics Adrienn | Cadillac DeVille | 1967 | Analóg | Automata | 0 | 2287 | 2287 |
Ják 856(10) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 111(7) | Seb.tartás 10(1) | Interspar 1029(11) | |||||
9. | 1 | Czakó János | Vincze Lujza | Fiat 124 Spider | 1974 | Analóg | Manuális | 1250 | 1354 | 2604 |
Ják 890(11) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 82(4) | Seb.tartás 130(10) | Interspar 252(9) | |||||
10. | 7 | Gárdos Zoltán | Ábrahám Ágnes | Cadillac Convertible | 1960 | Analóg | Automata | 1500 | 1999 | 3499 |
Ják 21(1) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 839(11) | Seb.tartás� 300(11) | Interspar 691(10) | |||||
11. | 11 | Molnár Károly | Opel Record | 1957 | Analóg | Manuális | 4100 | 310 | 4410 | |
Ják 135(6) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 21(1) | Seb.tartás 70(9) | Interspar 118(8) |
SAVARIA Classic Túrán indulók eredményei
A szombathelyi túrán külön indulók eredményeit letöltheti innen !
Poz. | Rsz. | Versenyző | Navigátor | Autó | Évjárat | Seb.mérő | Váltó | ETAP hiba | 1/10 Össz. | Összesen |
1. | 24 | Lukács László | Gál István | Opel GT | 1970 | Analóg | Manuális | 50 | 164 | 214 |
Ják 39(5) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 100(6) | Seb.tartás 10(1) | Interspar 15(1) | |||||
2. | 36 | Strigens Arnold | Romsics Csilla | Triumph Spitfire | 1979 | Analóg | Manuális | 0 | 268 | 268 |
Ják 79(6) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 75(3) | Seb.tartás 40(8) | Interspar 74(5) | |||||
3. | 28 | Kemény Attila | Szabó István | Matra 530LX | 1973 | Analóg | Manuális | 700 | 222 | 922 |
Ják 22(4) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 121(8) | Seb.tartás 20(2) | Interspar 71(4) | |||||
4. | 35 | Dr. Pávlics Viktor | Pávlicsné M. Lívia | Gaz 21 Volga | 1958 | Analóg | Manuális | 1300 | 353 | 1653 |
Ják 184(12) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 86(5) | Seb.tartás 20(3) | Interspar 20(2) | |||||
5. | 22 | Alpár András | Dávid Nóra | Mercedes 240 Diesel | 1980 | Analóg | Manuális | 1150 | 511 | 1661 |
Ják 118(8) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 106(7) | Seb.tartás 60(9) | Interspar 227(9) | |||||
6. | 23 | Vörös János | Vörös Jánosné | Opel Kadett B | 1972 | Analóg | Manuális | 1450 | 442 | 1892 |
Ják 2(2) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 60(2) | Seb.tartás 30(5) | Interspar 399(11) | |||||
7. | 21 | Prisztavok Tamás | Prisztavok Luca | Porsche 911 | 1968 | Analóg | Manuális | 1250 | 692 | 1942 |
Ják 1(1) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 33(1) | Seb.tartás 40(6) | Interspar 618(12) | |||||
8. | 26 | Keszey Ernő | Keszey Ernőné | Ford Taunus GXL | 1978 | Analóg | Manuális | 1550 | 915 | 2465 |
Ják 232(14) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 346(10) | Seb.tartás 60(10) | Interspar 277(10) | |||||
9. | 41 | Horváth Franz | Opel GT | 1957 | Analóg | Manuális | 1550 | 1015 | 2565 | |
Ják 170(11) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 437(12) | Seb.tartás 300(14) | Interspar 221(8) | |||||
10. | 34 | Nenad Jovanovics | Helena Jovanovics | Aero 500 | 1931 | Analóg | Manuális | 1750 | 1675 | 3425 |
Ják 101(7) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 1323(14) | Seb.tartás� 80(11) | Interspar 171(7) | |||||
11. | 27 | Koszorús Balázs | Koszorúsné Rita | Wartburg 312 | 1963 | Analóg | Manuális | 3250 | 635 | 3885 |
Ják 12(3) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 488(13) | Seb.tartás 40(7) | Interspar 166(6) | |||||
12. | 38 | Kuglicz Balázs | Sztancsik Tamara | MGB | 1973 | Analóg | Manuális | 3500 | 538 | 4038 |
Ják 127(9) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 292(9) | Seb.tartás 80(12) | Interspar 39(3) | |||||
13. | 42 | Peterka Markin | Mercedes 200 Diesel | 1971 | Analóg | Manuális | 1650 | 6062 | 7712 | |
Ják 2527(17) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 2043(16) | Seb.tartás 300(15) | Interspar 1192(14) | |||||
14. | 37 | Dr. Harajda Miklós | Szabó Sándor | Ford Mustang | 1965 | Analóg | Automata | 3650 | 6232 | 9882 |
Ják 5584(18) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 83(4) | Seb.tartás 20(4) | Interspar 873(13) | |||||
15. | 43 | Péntek Károly | Gaz 21 Volga | 1967 | Analóg | Manuális | Kiesett | |||
Ják 138(10) | Szabóhegy 1 0(-) | Szabóhegy 2 0(-) | Királyvölgy 375(11) | Seb.tartás 130(13) | Interspar () | |||||
16. | 40 | Nánási Csaba | Pannónia T8 | 1964 | Analóg | Manuális | Kiesett | |||
Ják () | Szabóhegy 1 () | Szabóhegy 2 () | Királyvölgy () | Seb.tartás () | Interspar () | |||||
17. | 39 | Peredi Tivadar | Pannónia P10 | 1968 | Analóg | Manuális | Kiesett | |||
Ják () | Szabóhegy 1 () | Szabóhegy 2 () | Királyvölgy () | Seb.tartás () | Interspar () | |||||
18. | 31 | Zieber Károly | Pannónia TLT | 1956 | Analóg | Manuális | Kiesett | |||
Ják () | Szabóhegy 1 () | Szabóhegy 2 () | Királyvölgy () | Seb.tartás () | Interspar () | |||||
19. | 30 | Vaczkó Vivi | Pannónia T1 | 1963 | Analóg | Manuális | Kiesett | |||
Ják () | Szabóhegy 1 () | Szabóhegy 2 () | Királyvölgy () | Seb.tartás () | Interspar () | |||||
20. | 29 | Vaczkó Zoltán | Norton Big4 | 1950 | Analóg | Manuális | Kiesett | |||
Ják () | Szabóhegy 1 () | Szabóhegy 2 () | Királyvölgy () | Seb.tartás () | Interspar () | |||||
21. | 25 | Novák Lajos | Novák Lajosné | BMW 54/3 | 1952 | Analóg | Manuális | Kiesett | ||
Ják 841(16) | Szabóhegy 1 () | Szabóhegy 2 () | Királyvölgy () | Seb.tartás () | Interspar () | |||||
22. | 33 | Papp András | Acsai Andrea | Zsiguli 1200 | 1977 | Analóg | Manuális | Kiesett | ||
Ják 558(15) | Szabóhegy 1 () | Szabóhegy 2 () | Királyvölgy () | Seb.tartás () | Interspar () | |||||
23. | 32 | Török József | Java 250 | 1970 | Analóg | Manuális | Kiesett | |||
Ják 227(13) | Szabóhegy 1 () | Szabóhegy 2 () | Királyvölgy () | Seb.tartás () | Interspar () |
Versenykiírás | Jelentkezési lap FIVA minősítésre | Bajnokság ismertető |
Muzeális járművek átlagtartó versenyeinek alapszabályzata 2007 |
A MAVAMSZ - MNASZ versenyzői licensz kiváltásának rendje 2007. évre |
További információk a www.mavamsz.hu és a www.mnasz.hu weboldalakon.
Támogatók: